हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक सिलेंडर सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यह हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरित करेगा, और विभिन्न प्रकार के यांत्रिक गति को पूरा करने के लिए विभिन्न ट्रांसमिशन तंत्र के साथ मेल खाता है।
हाइड्रोलिक सिलेंडर में सरल संरचना, बड़े आउटपुट बल, स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन, आसान रखरखाव, व्यापक आवेदन के फायदे हैं।
हाइड्रोलिक सिलेंडर ग्राहकों की मांग के अनुसार डिजाइन और बनाया जा सकता है।
क्रेन हाइड्रोलिक सिलेंडर | |||||
हाइड्रोकाइलेन्डरफेरेन्सेसरीज़, कस्टम-मेड में आपका स्वागत है | |||||
सिलेंडर का नाम | नमूना | दबाव | Cylinder.dia | Rod.dia | आघात |
12T सामने क्षैतिज सिलेंडर | 50/35-1700 | 20 | 50 | 35 | 1700 |
12T क्षैतिज बैक लीवर सिलेंडर | 50/35-1400 | 20 | 50 | 35 | 1400 |
12T सीधे टेलिस्कोपिक बूम सिलेंडर | 80/63-2940 | 25 | 80 | 63 | 2940 |
12T सीधे हाथ दूरबीन सिलेंडर | 80/55-2820 | 25 | 80 | 55 | 2820 |
8T तह बूम ऊर्ध्वाधर सिलेंडर | 100/75-520 | 30 | 100 | 75 | 520 |
8T तह बूम luffing सिलेंडर | 170/110-610 | 30 | 170 | 110 | 610 |
8T तह बूम luffing सिलेंडर | 170/110-677 | 30 | 170 | 110 | 677 |
8T तह बूम दूरबीन सिलेंडर | 85/60-1770 | 30 | 80 | 60 | 1770 |
8T तह बूम क्षैतिज सिलेंडर | 50/30-1650 | 25 | 50 | 30 | 1650 |
12T रियर वर्टिकल सिलेंडर | 100/75-454 | 25 | 100 | 75 | 454 |
12T फ्रंट लीवर सिलेंडर | 100/75-610 | 25 | 100 | 75 | 610 |
12T सीधे हाथ luffing सिलेंडर | 160/110-692 | 25 | 160 | 110 | 692 |
20T रियर क्षैतिज सिलेंडर | 50/35-1700 | 25 | 50 | 35 | 1700 |
20T रियर क्षैतिज सिलेंडर | 100/70-449 | 26 | 100 | 70 | 449 |
12T लेफ्ट फ्रंट स्ट्रेट सिलेंडर | 110/90-620 | 25 | 110 | 90 | 620 |
12T सामने क्षैतिज सिलेंडर | 50/35-1700 | 25 | 50 | 35 | 1700 |
20T सही सामने क्षैतिज सिलेंडर | 115/95-490 | 26 | 115 | 95 | 490 |
एक पेशेवर हाइड्रोलिक सिलेंडर निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में, DALLAST चीन से हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति और निर्यात करता रहा है। आप क्रेन हाइड्रोलिक सिलेंडर मुद्दों के साथ हमें ईमेल भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस कृपया।
लोकप्रिय टैग: क्रेन हाइड्रोलिक सिलेंडर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, खरीद, कीमत, सस्ते, छूट, बिक्री के लिए